浏览量:
1000
LYAPF-030机架式
所属分类
无分类内容
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
导通电阻(mΩ):
接口控制:
工作温度:
封装类型:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术参数:
系统参数 | |||
电网电压 | 400V(-40%~+20%) | 额定频率 | 50/60±5%Hz |
线制 | 三相三线、三相四线 | 电路拓扑 | 三电平 |
性能指标 | |||
额定电流 | 30A | 补偿模式 | 实现谐波、无功、不平衡补偿任意组合 |
谐波补偿能力 | 2~50次谐波补偿,消除全部或选定次数的谐波 | 谐波次数设定 | 可对每次谐波进行单独设定 |
谐波补偿效率 | 大于97% | 无功补偿 | 容性感性全范围无功补偿 |
三相不平衡补偿 | 具备 | 全响应时间 | ≤5ms |
整机效率 | >97% | 并机运行能力 | 最大支持10个模块并机 |
CT参数 | 一次侧电流100~10000A,二次电流5A(1A可选) | CT位置 | 负载侧或电源侧 |
保护方式 | 电网过欠压、电网过欠频、输入电压反序、过流、过热、过载自动限流保护、母线短路 | 冷却方式 | 智能风冷,根据散热条件及负荷自动调整风量 |
噪音 | ≤65dB |
通讯监视能力 | |||
通讯协议 | Modbus协议 | 通讯接口 | RS485/RS232 /以太网通讯接口可选 |
监控模块 | 2.8寸 液晶触摸屏 | 显示内容 | 电压、电流、频率、功率因数等实时运行信息,波形曲线、参数设置,记录查询等 |
机械特性 | |||
IP等级 | IP20(其他可定制) | 尺寸 | 详见产品机械特性说明 |
重量 | 详见产品机械特性说明 | 颜色 | RAL7035 |
环境要求 | |||
运行温度 | -25℃~+50℃,高于40℃需降额运行 | 相对湿度 | 5%~95%,无凝霜 |
满载运行海拔高度 | 2000m,超过需降额运行 |
相关资质 | |
资质认证 | CQC认证、型式试验报告 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品
GC1267R
The GC1267R is a single-phase bipolar driving motor pre-driver with the variable speed function compatible with external PWM signal.
GC3901
GC3901是一款低压5V全桥驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。一般应用中驱动两个独立的直流电机,或者一个步进电机。
GC3909
GC3909是一款双通道12V直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。芯片一般用来驱动两个直流电机或者驱动一个步进电机。
给我留言
客户留言
描述:
- 微信
-
电话
- 服务热线+86-571-88269266
- TOP
联系我们
版权所有(C)浙江芯麦科技有限公司 浙ICP备2021031782号-1